Applikation:
Lämplig för ett brett spektrum av applikationer inklusive industriell luftkonditionering, kylning av maskiner, fontänlandskap och akvarier.
1. Det nedre vatteninetskyddet är 360° omgivet och har en design med låg vattennivå. Den kan pumpa vattennivån så lågt som 1 cm, vilket gör vattenreningsprocessen renare och bättre på att ta bort föroreningar i vattnet.
2. Förseglad hartsingjutning ger utmärkt isolering och förhindrar säkerhetsrisker.
3. Inbyggt värmeskydd förhindrar strömavbrott på grund av kontinuerlig torrbränning orsakad av vattenbrist.
4. Det yttre skalet är tillverkat av ny ABS-plast, vilket säkerställer hållbarhet.
5. Skaftet är tillverkat av högkvalitativ keramik, med lång livslängd, korrosionsbeständig och slitstark.
| Objekt | DYH‑18A |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑18A | |
| WATTS | 18W | |
| MAX HUVUD | 1,6M/1,8M/2M/2,2M | |
| MAXFLÖDE | 1000L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 83×57×108mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ9/13/19/21 mm |
| Objekt | DYH‑22C |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑22C | |
| WATTS | 22W | |
| MAX HUVUD | 2M/2,2M | |
| MAXFLÖDE | 1200L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 102×73×107mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ9/13/19/21 mm |
| Objekt | DYH‑25 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W/30W | |
| MAX HUVUD | 2M/2,2M | |
| MAXFLÖDE | 1500L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 117×123×125 mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ9/13/19/21 mm |
| Objekt | DYH‑45 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HUVUD | 2,5M/2,8M | |
| MAXFLÖDE | 2200L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 137×123×132mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ13/16/19/21 mm |
| Objekt | DYH‑45 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HUVUD | 2,5M/2,8M | |
| MAXFLÖDE | 2200L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 154,5×116×152mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ16/19mm |
| Objekt | DYH‑45 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HUVUD | 2,5M/2,8M | |
| MAXFLÖDE | 2200L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 129×120,5×156 mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ16/19mm |
| Objekt | DYH‑60 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑60 | |
| WATTS | 60W | |
| MAX HUVUD | 2,5M/2,8M/3M | |
| MAXFLÖDE | 2800L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 150×118,5×132,5 mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ13/16/19/21 mm |
| Objekt | DYH‑80 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑80 | |
| WATTS | 80W | |
| MAX HUVUD | 3/3,2 M | |
| MAXFLÖDE | 2800L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 150×121×138mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ13/16/19/21 mm |
| Objekt | DYH‑45 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HUVUD | 2,3M/2,5M | |
| MAXFLÖDE | 2200L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 156×119×150mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ13/16/19 mm |
| Objekt | DYH‑25 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W | |
| MAX HUVUD | 1,8M/2,1M/2,2M | |
| MAXFLÖDE | 1500L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 105×105×118mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ13 mm |
| Objekt | DYH‑45 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| MAX HUVUD | 2,5 miljoner | |
| MAXFLÖDE | 2200L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 120×120×150 mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ13/16/19 mm |
| Objekt | DYH‑25 |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W | |
| HMAX | 1,8M/2M/2,1M/2,2M | |
| QMAX | 1500L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 105×105×118mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ13 mm |
| Objekt | DYH‑45W |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑45W | |
| WATTS | 45W | |
| HMAX | 2,5 miljoner | |
| QMAX | 2200L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 136×103×164 mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ13 mm |
| Objekt | DYH‑22W |
| MODELLLLLLLLLLLLLLL | DYH‑22W | |
| WATTS | 22W | |
| HMAX | 1,8M/2M/2,2M | |
| QMAX | 1200L/H | |
| SPÄNNING/FREKVENS | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| STORLEK | 103×72×107mm | |
| UTGÅNGSDIAMETER | φ9/13/19/21 mm |
Kan anpassas efter behov.